A guideline on the molecular ecosystem regulating ferroptosis Article Swipe
Enyong Dai
,
Xin Chen
,
Andreas Linkermann
,
Xuejun Jiang
,
Rui Kang
,
Valerian E. Kagan
,
Hülya Bayır
,
Wan Seok Yang
,
Ana J. García‐Sáez
,
Maria S. Ioannou
,
Tobias Janowitz
,
Qitao Ran
,
Wei Gu
,
Boyi Gan
,
Dmitri V. Krysko
,
Xiao‐Feng Zhu
,
Jiayi Wang
,
Stefan Krautwald
,
Shinya Toyokuni
,
Yangchun Xie
,
Florian R. Greten
,
Qing Yi
,
Joel Schick
,
Jiao Liu
,
Dmitry I. Gabrilovich
,
Jinbao Liu
,
Herbert J. Zeh
,
Donna D. Zhang
,
Minghua Yang
,
Juan Iovanna
,
Manfred Köpf
,
Timon E. Adolph
,
Jen‐Tsan Chi
,
Changfeng Li
,
Hidenori Ichijo
,
Michael Karin
,
Vijay G. Sankaran
,
Weiping Zou
,
Lorenzo Galluzzi
,
Ashley I. Bush
,
Binghui Li
,
Gerry Melino
,
Eric H. Baehrecke
,
Michael T. Lotze
,
Daniel J. Klionsky
,
Brent R. Stockwell
,
Guido Kroemer
,
Daolin Tang
·
YOU?
·
· 2024
· Open Access
·
· DOI: https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8
YOU?
·
· 2024
· Open Access
·
· DOI: https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8
Related Topics
Metadata
- Type
- review
- Language
- en
- Landing Page
- https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8
- OA Status
- green
- Cited By
- 177
- References
- 154
- Related Works
- 10
- OpenAlex ID
- https://openalex.org/W4392294768
All OpenAlex metadata
Raw OpenAlex JSON
- OpenAlex ID
-
https://openalex.org/W4392294768Canonical identifier for this work in OpenAlex
- DOI
-
https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8Digital Object Identifier
- Title
-
A guideline on the molecular ecosystem regulating ferroptosisWork title
- Type
-
reviewOpenAlex work type
- Language
-
enPrimary language
- Publication year
-
2024Year of publication
- Publication date
-
2024-02-29Full publication date if available
- Authors
-
Enyong Dai, Xin Chen, Andreas Linkermann, Xuejun Jiang, Rui Kang, Valerian E. Kagan, Hülya Bayır, Wan Seok Yang, Ana J. García‐Sáez, Maria S. Ioannou, Tobias Janowitz, Qitao Ran, Wei Gu, Boyi Gan, Dmitri V. Krysko, Xiao‐Feng Zhu, Jiayi Wang, Stefan Krautwald, Shinya Toyokuni, Yangchun Xie, Florian R. Greten, Qing Yi, Joel Schick, Jiao Liu, Dmitry I. Gabrilovich, Jinbao Liu, Herbert J. Zeh, Donna D. Zhang, Minghua Yang, Juan Iovanna, Manfred Köpf, Timon E. Adolph, Jen‐Tsan Chi, Changfeng Li, Hidenori Ichijo, Michael Karin, Vijay G. Sankaran, Weiping Zou, Lorenzo Galluzzi, Ashley I. Bush, Binghui Li, Gerry Melino, Eric H. Baehrecke, Michael T. Lotze, Daniel J. Klionsky, Brent R. Stockwell, Guido Kroemer, Daolin TangList of authors in order
- Landing page
-
https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8Publisher landing page
- Open access
-
YesWhether a free full text is available
- OA status
-
greenOpen access status per OpenAlex
- OA URL
-
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/11650678Direct OA link when available
- Concepts
-
Cell biology, Ecosystem, Guideline, Biology, Chemistry, Ecology, Medicine, PathologyTop concepts (fields/topics) attached by OpenAlex
- Cited by
-
177Total citation count in OpenAlex
- Citations by year (recent)
-
2025: 122, 2024: 55Per-year citation counts (last 5 years)
- References (count)
-
154Number of works referenced by this work
- Related works (count)
-
10Other works algorithmically related by OpenAlex
Full payload
| id | https://openalex.org/W4392294768 |
|---|---|
| doi | https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8 |
| ids.doi | https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8 |
| ids.pmid | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38424270 |
| ids.openalex | https://openalex.org/W4392294768 |
| fwci | 152.68429603 |
| mesh[0].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[0].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[0].is_major_topic | True |
| mesh[0].qualifier_name | genetics |
| mesh[0].descriptor_name | Ferroptosis |
| mesh[1].qualifier_ui | |
| mesh[1].descriptor_ui | D006801 |
| mesh[1].is_major_topic | False |
| mesh[1].qualifier_name | |
| mesh[1].descriptor_name | Humans |
| mesh[2].qualifier_ui | |
| mesh[2].descriptor_ui | D000818 |
| mesh[2].is_major_topic | False |
| mesh[2].qualifier_name | |
| mesh[2].descriptor_name | Animals |
| mesh[3].qualifier_ui | |
| mesh[3].descriptor_ui | D015227 |
| mesh[3].is_major_topic | True |
| mesh[3].qualifier_name | |
| mesh[3].descriptor_name | Lipid Peroxidation |
| mesh[4].qualifier_ui | |
| mesh[4].descriptor_ui | D015398 |
| mesh[4].is_major_topic | False |
| mesh[4].qualifier_name | |
| mesh[4].descriptor_name | Signal Transduction |
| mesh[5].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[5].descriptor_ui | D017382 |
| mesh[5].is_major_topic | False |
| mesh[5].qualifier_name | metabolism |
| mesh[5].descriptor_name | Reactive Oxygen Species |
| mesh[6].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[6].descriptor_ui | D007501 |
| mesh[6].is_major_topic | False |
| mesh[6].qualifier_name | metabolism |
| mesh[6].descriptor_name | Iron |
| mesh[7].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[7].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[7].is_major_topic | True |
| mesh[7].qualifier_name | genetics |
| mesh[7].descriptor_name | Ferroptosis |
| mesh[8].qualifier_ui | |
| mesh[8].descriptor_ui | D006801 |
| mesh[8].is_major_topic | False |
| mesh[8].qualifier_name | |
| mesh[8].descriptor_name | Humans |
| mesh[9].qualifier_ui | |
| mesh[9].descriptor_ui | D000818 |
| mesh[9].is_major_topic | False |
| mesh[9].qualifier_name | |
| mesh[9].descriptor_name | Animals |
| mesh[10].qualifier_ui | |
| mesh[10].descriptor_ui | D015227 |
| mesh[10].is_major_topic | True |
| mesh[10].qualifier_name | |
| mesh[10].descriptor_name | Lipid Peroxidation |
| mesh[11].qualifier_ui | |
| mesh[11].descriptor_ui | D015398 |
| mesh[11].is_major_topic | False |
| mesh[11].qualifier_name | |
| mesh[11].descriptor_name | Signal Transduction |
| mesh[12].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[12].descriptor_ui | D017382 |
| mesh[12].is_major_topic | False |
| mesh[12].qualifier_name | metabolism |
| mesh[12].descriptor_name | Reactive Oxygen Species |
| mesh[13].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[13].descriptor_ui | D007501 |
| mesh[13].is_major_topic | False |
| mesh[13].qualifier_name | metabolism |
| mesh[13].descriptor_name | Iron |
| mesh[14].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[14].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[14].is_major_topic | True |
| mesh[14].qualifier_name | genetics |
| mesh[14].descriptor_name | Ferroptosis |
| mesh[15].qualifier_ui | |
| mesh[15].descriptor_ui | D006801 |
| mesh[15].is_major_topic | False |
| mesh[15].qualifier_name | |
| mesh[15].descriptor_name | Humans |
| mesh[16].qualifier_ui | |
| mesh[16].descriptor_ui | D000818 |
| mesh[16].is_major_topic | False |
| mesh[16].qualifier_name | |
| mesh[16].descriptor_name | Animals |
| mesh[17].qualifier_ui | |
| mesh[17].descriptor_ui | D015227 |
| mesh[17].is_major_topic | True |
| mesh[17].qualifier_name | |
| mesh[17].descriptor_name | Lipid Peroxidation |
| mesh[18].qualifier_ui | |
| mesh[18].descriptor_ui | D015398 |
| mesh[18].is_major_topic | False |
| mesh[18].qualifier_name | |
| mesh[18].descriptor_name | Signal Transduction |
| mesh[19].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[19].descriptor_ui | D017382 |
| mesh[19].is_major_topic | False |
| mesh[19].qualifier_name | metabolism |
| mesh[19].descriptor_name | Reactive Oxygen Species |
| mesh[20].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[20].descriptor_ui | D007501 |
| mesh[20].is_major_topic | False |
| mesh[20].qualifier_name | metabolism |
| mesh[20].descriptor_name | Iron |
| mesh[21].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[21].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[21].is_major_topic | True |
| mesh[21].qualifier_name | genetics |
| mesh[21].descriptor_name | Ferroptosis |
| mesh[22].qualifier_ui | |
| mesh[22].descriptor_ui | D006801 |
| mesh[22].is_major_topic | False |
| mesh[22].qualifier_name | |
| mesh[22].descriptor_name | Humans |
| mesh[23].qualifier_ui | |
| mesh[23].descriptor_ui | D000818 |
| mesh[23].is_major_topic | False |
| mesh[23].qualifier_name | |
| mesh[23].descriptor_name | Animals |
| mesh[24].qualifier_ui | |
| mesh[24].descriptor_ui | D015227 |
| mesh[24].is_major_topic | True |
| mesh[24].qualifier_name | |
| mesh[24].descriptor_name | Lipid Peroxidation |
| mesh[25].qualifier_ui | |
| mesh[25].descriptor_ui | D015398 |
| mesh[25].is_major_topic | False |
| mesh[25].qualifier_name | |
| mesh[25].descriptor_name | Signal Transduction |
| mesh[26].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[26].descriptor_ui | D017382 |
| mesh[26].is_major_topic | False |
| mesh[26].qualifier_name | metabolism |
| mesh[26].descriptor_name | Reactive Oxygen Species |
| mesh[27].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[27].descriptor_ui | D007501 |
| mesh[27].is_major_topic | False |
| mesh[27].qualifier_name | metabolism |
| mesh[27].descriptor_name | Iron |
| mesh[28].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[28].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[28].is_major_topic | True |
| mesh[28].qualifier_name | genetics |
| mesh[28].descriptor_name | Ferroptosis |
| mesh[29].qualifier_ui | |
| mesh[29].descriptor_ui | D006801 |
| mesh[29].is_major_topic | False |
| mesh[29].qualifier_name | |
| mesh[29].descriptor_name | Humans |
| mesh[30].qualifier_ui | |
| mesh[30].descriptor_ui | D000818 |
| mesh[30].is_major_topic | False |
| mesh[30].qualifier_name | |
| mesh[30].descriptor_name | Animals |
| mesh[31].qualifier_ui | |
| mesh[31].descriptor_ui | D015227 |
| mesh[31].is_major_topic | True |
| mesh[31].qualifier_name | |
| mesh[31].descriptor_name | Lipid Peroxidation |
| mesh[32].qualifier_ui | |
| mesh[32].descriptor_ui | D015398 |
| mesh[32].is_major_topic | False |
| mesh[32].qualifier_name | |
| mesh[32].descriptor_name | Signal Transduction |
| mesh[33].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[33].descriptor_ui | D017382 |
| mesh[33].is_major_topic | False |
| mesh[33].qualifier_name | metabolism |
| mesh[33].descriptor_name | Reactive Oxygen Species |
| mesh[34].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[34].descriptor_ui | D007501 |
| mesh[34].is_major_topic | False |
| mesh[34].qualifier_name | metabolism |
| mesh[34].descriptor_name | Iron |
| mesh[35].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[35].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[35].is_major_topic | True |
| mesh[35].qualifier_name | genetics |
| mesh[35].descriptor_name | Ferroptosis |
| mesh[36].qualifier_ui | |
| mesh[36].descriptor_ui | D006801 |
| mesh[36].is_major_topic | False |
| mesh[36].qualifier_name | |
| mesh[36].descriptor_name | Humans |
| mesh[37].qualifier_ui | |
| mesh[37].descriptor_ui | D000818 |
| mesh[37].is_major_topic | False |
| mesh[37].qualifier_name | |
| mesh[37].descriptor_name | Animals |
| mesh[38].qualifier_ui | |
| mesh[38].descriptor_ui | D015227 |
| mesh[38].is_major_topic | True |
| mesh[38].qualifier_name | |
| mesh[38].descriptor_name | Lipid Peroxidation |
| mesh[39].qualifier_ui | |
| mesh[39].descriptor_ui | D015398 |
| mesh[39].is_major_topic | False |
| mesh[39].qualifier_name | |
| mesh[39].descriptor_name | Signal Transduction |
| mesh[40].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[40].descriptor_ui | D017382 |
| mesh[40].is_major_topic | False |
| mesh[40].qualifier_name | metabolism |
| mesh[40].descriptor_name | Reactive Oxygen Species |
| mesh[41].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[41].descriptor_ui | D007501 |
| mesh[41].is_major_topic | False |
| mesh[41].qualifier_name | metabolism |
| mesh[41].descriptor_name | Iron |
| mesh[42].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[42].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[42].is_major_topic | True |
| mesh[42].qualifier_name | genetics |
| mesh[42].descriptor_name | Ferroptosis |
| mesh[43].qualifier_ui | |
| mesh[43].descriptor_ui | D006801 |
| mesh[43].is_major_topic | False |
| mesh[43].qualifier_name | |
| mesh[43].descriptor_name | Humans |
| mesh[44].qualifier_ui | |
| mesh[44].descriptor_ui | D000818 |
| mesh[44].is_major_topic | False |
| mesh[44].qualifier_name | |
| mesh[44].descriptor_name | Animals |
| mesh[45].qualifier_ui | |
| mesh[45].descriptor_ui | D015227 |
| mesh[45].is_major_topic | True |
| mesh[45].qualifier_name | |
| mesh[45].descriptor_name | Lipid Peroxidation |
| mesh[46].qualifier_ui | |
| mesh[46].descriptor_ui | D015398 |
| mesh[46].is_major_topic | False |
| mesh[46].qualifier_name | |
| mesh[46].descriptor_name | Signal Transduction |
| mesh[47].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[47].descriptor_ui | D017382 |
| mesh[47].is_major_topic | False |
| mesh[47].qualifier_name | metabolism |
| mesh[47].descriptor_name | Reactive Oxygen Species |
| mesh[48].qualifier_ui | Q000378 |
| mesh[48].descriptor_ui | D007501 |
| mesh[48].is_major_topic | False |
| mesh[48].qualifier_name | metabolism |
| mesh[48].descriptor_name | Iron |
| mesh[49].qualifier_ui | Q000235 |
| mesh[49].descriptor_ui | D000079403 |
| mesh[49].is_major_topic | True |
| mesh[49].qualifier_name | genetics |
| mesh[49].descriptor_name | Ferroptosis |
| type | review |
| title | A guideline on the molecular ecosystem regulating ferroptosis |
| awards[0].id | https://openalex.org/G2511329059 |
| awards[0].funder_id | https://openalex.org/F4320332161 |
| awards[0].display_name | |
| awards[0].funder_award_id | 733 310030_170320 |
| awards[0].funder_display_name | National Institutes of Health |
| biblio.issue | 9 |
| biblio.volume | 26 |
| biblio.last_page | 1457 |
| biblio.first_page | 1447 |
| grants[0].funder | https://openalex.org/F4320332161 |
| grants[0].award_id | 733 310030_170320 |
| grants[0].funder_display_name | National Institutes of Health |
| topics[0].id | https://openalex.org/T11297 |
| topics[0].field.id | https://openalex.org/fields/27 |
| topics[0].field.display_name | Medicine |
| topics[0].score | 0.9994999766349792 |
| topics[0].domain.id | https://openalex.org/domains/4 |
| topics[0].domain.display_name | Health Sciences |
| topics[0].subfield.id | https://openalex.org/subfields/2740 |
| topics[0].subfield.display_name | Pulmonary and Respiratory Medicine |
| topics[0].display_name | Ferroptosis and cancer prognosis |
| topics[1].id | https://openalex.org/T11482 |
| topics[1].field.id | https://openalex.org/fields/13 |
| topics[1].field.display_name | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology |
| topics[1].score | 0.986299991607666 |
| topics[1].domain.id | https://openalex.org/domains/1 |
| topics[1].domain.display_name | Life Sciences |
| topics[1].subfield.id | https://openalex.org/subfields/1312 |
| topics[1].subfield.display_name | Molecular Biology |
| topics[1].display_name | RNA modifications and cancer |
| topics[2].id | https://openalex.org/T10269 |
| topics[2].field.id | https://openalex.org/fields/13 |
| topics[2].field.display_name | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology |
| topics[2].score | 0.9718999862670898 |
| topics[2].domain.id | https://openalex.org/domains/1 |
| topics[2].domain.display_name | Life Sciences |
| topics[2].subfield.id | https://openalex.org/subfields/1312 |
| topics[2].subfield.display_name | Molecular Biology |
| topics[2].display_name | Epigenetics and DNA Methylation |
| funders[0].id | https://openalex.org/F4320332161 |
| funders[0].ror | https://ror.org/01cwqze88 |
| funders[0].display_name | National Institutes of Health |
| is_xpac | False |
| apc_list.value | 9750 |
| apc_list.currency | EUR |
| apc_list.value_usd | 11690 |
| apc_paid | |
| concepts[0].id | https://openalex.org/C95444343 |
| concepts[0].level | 1 |
| concepts[0].score | 0.6292652487754822 |
| concepts[0].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q7141 |
| concepts[0].display_name | Cell biology |
| concepts[1].id | https://openalex.org/C110872660 |
| concepts[1].level | 2 |
| concepts[1].score | 0.5587819814682007 |
| concepts[1].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q37813 |
| concepts[1].display_name | Ecosystem |
| concepts[2].id | https://openalex.org/C2780182762 |
| concepts[2].level | 2 |
| concepts[2].score | 0.5074161887168884 |
| concepts[2].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q1630279 |
| concepts[2].display_name | Guideline |
| concepts[3].id | https://openalex.org/C86803240 |
| concepts[3].level | 0 |
| concepts[3].score | 0.3635789155960083 |
| concepts[3].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q420 |
| concepts[3].display_name | Biology |
| concepts[4].id | https://openalex.org/C185592680 |
| concepts[4].level | 0 |
| concepts[4].score | 0.32700538635253906 |
| concepts[4].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q2329 |
| concepts[4].display_name | Chemistry |
| concepts[5].id | https://openalex.org/C18903297 |
| concepts[5].level | 1 |
| concepts[5].score | 0.2742927372455597 |
| concepts[5].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q7150 |
| concepts[5].display_name | Ecology |
| concepts[6].id | https://openalex.org/C71924100 |
| concepts[6].level | 0 |
| concepts[6].score | 0.1048818826675415 |
| concepts[6].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q11190 |
| concepts[6].display_name | Medicine |
| concepts[7].id | https://openalex.org/C142724271 |
| concepts[7].level | 1 |
| concepts[7].score | 0.0 |
| concepts[7].wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Q7208 |
| concepts[7].display_name | Pathology |
| keywords[0].id | https://openalex.org/keywords/cell-biology |
| keywords[0].score | 0.6292652487754822 |
| keywords[0].display_name | Cell biology |
| keywords[1].id | https://openalex.org/keywords/ecosystem |
| keywords[1].score | 0.5587819814682007 |
| keywords[1].display_name | Ecosystem |
| keywords[2].id | https://openalex.org/keywords/guideline |
| keywords[2].score | 0.5074161887168884 |
| keywords[2].display_name | Guideline |
| keywords[3].id | https://openalex.org/keywords/biology |
| keywords[3].score | 0.3635789155960083 |
| keywords[3].display_name | Biology |
| keywords[4].id | https://openalex.org/keywords/chemistry |
| keywords[4].score | 0.32700538635253906 |
| keywords[4].display_name | Chemistry |
| keywords[5].id | https://openalex.org/keywords/ecology |
| keywords[5].score | 0.2742927372455597 |
| keywords[5].display_name | Ecology |
| keywords[6].id | https://openalex.org/keywords/medicine |
| keywords[6].score | 0.1048818826675415 |
| keywords[6].display_name | Medicine |
| language | en |
| locations[0].id | doi:10.1038/s41556-024-01360-8 |
| locations[0].is_oa | False |
| locations[0].source.id | https://openalex.org/S151741590 |
| locations[0].source.issn | 1465-7392, 1476-4679 |
| locations[0].source.type | journal |
| locations[0].source.is_oa | False |
| locations[0].source.issn_l | 1465-7392 |
| locations[0].source.is_core | True |
| locations[0].source.is_in_doaj | False |
| locations[0].source.display_name | Nature Cell Biology |
| locations[0].source.host_organization | https://openalex.org/P4310319908 |
| locations[0].source.host_organization_name | Nature Portfolio |
| locations[0].source.host_organization_lineage | https://openalex.org/P4310319908, https://openalex.org/P4310319965 |
| locations[0].source.host_organization_lineage_names | Nature Portfolio, Springer Nature |
| locations[0].license | |
| locations[0].pdf_url | |
| locations[0].version | publishedVersion |
| locations[0].raw_type | journal-article |
| locations[0].license_id | |
| locations[0].is_accepted | True |
| locations[0].is_published | True |
| locations[0].raw_source_name | Nature Cell Biology |
| locations[0].landing_page_url | https://doi.org/10.1038/s41556-024-01360-8 |
| locations[1].id | pmh:oai:archive.ugent.be:01HTFGXFZ2PBZFV4MVFWWPWKS5 |
| locations[1].is_oa | False |
| locations[1].source.id | https://openalex.org/S4306400477 |
| locations[1].source.issn | |
| locations[1].source.type | repository |
| locations[1].source.is_oa | False |
| locations[1].source.issn_l | |
| locations[1].source.is_core | False |
| locations[1].source.is_in_doaj | False |
| locations[1].source.display_name | Ghent University Academic Bibliography (Ghent University) |
| locations[1].source.host_organization | https://openalex.org/I32597200 |
| locations[1].source.host_organization_name | Ghent University |
| locations[1].source.host_organization_lineage | https://openalex.org/I32597200 |
| locations[1].license | |
| locations[1].pdf_url | |
| locations[1].version | publishedVersion |
| locations[1].raw_type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| locations[1].license_id | |
| locations[1].is_accepted | True |
| locations[1].is_published | True |
| locations[1].raw_source_name | ISSN: 1476-4679 |
| locations[1].landing_page_url | https://biblio.ugent.be/publication/01HTFGXFZ2PBZFV4MVFWWPWKS5 |
| locations[2].id | pmid:38424270 |
| locations[2].is_oa | False |
| locations[2].source.id | https://openalex.org/S4306525036 |
| locations[2].source.issn | |
| locations[2].source.type | repository |
| locations[2].source.is_oa | False |
| locations[2].source.issn_l | |
| locations[2].source.is_core | False |
| locations[2].source.is_in_doaj | False |
| locations[2].source.display_name | PubMed |
| locations[2].source.host_organization | https://openalex.org/I1299303238 |
| locations[2].source.host_organization_name | National Institutes of Health |
| locations[2].source.host_organization_lineage | https://openalex.org/I1299303238 |
| locations[2].license | |
| locations[2].pdf_url | |
| locations[2].version | publishedVersion |
| locations[2].raw_type | |
| locations[2].license_id | |
| locations[2].is_accepted | True |
| locations[2].is_published | True |
| locations[2].raw_source_name | Nature cell biology |
| locations[2].landing_page_url | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38424270 |
| locations[3].id | pmh:oai:repository.cshl.edu:41450 |
| locations[3].is_oa | False |
| locations[3].source.id | https://openalex.org/S4306402288 |
| locations[3].source.issn | |
| locations[3].source.type | repository |
| locations[3].source.is_oa | False |
| locations[3].source.issn_l | |
| locations[3].source.is_core | False |
| locations[3].source.is_in_doaj | False |
| locations[3].source.display_name | Cold Spring Harbor Laboratory Institutional Repository (Cold Spring Harbor Laboratory) |
| locations[3].source.host_organization | https://openalex.org/I2750212522 |
| locations[3].source.host_organization_name | Cold Spring Harbor Laboratory |
| locations[3].source.host_organization_lineage | https://openalex.org/I2750212522 |
| locations[3].license | |
| locations[3].pdf_url | |
| locations[3].version | submittedVersion |
| locations[3].raw_type | Paper |
| locations[3].license_id | |
| locations[3].is_accepted | False |
| locations[3].is_published | False |
| locations[3].raw_source_name | |
| locations[3].landing_page_url | https://repository.cshl.edu/id/eprint/41450/ |
| locations[4].id | pmh:oai:digitalcommons.library.tmc.edu:uthgsbs_docs-4076 |
| locations[4].is_oa | False |
| locations[4].source.id | https://openalex.org/S4306401994 |
| locations[4].source.issn | |
| locations[4].source.type | repository |
| locations[4].source.is_oa | False |
| locations[4].source.issn_l | |
| locations[4].source.is_core | False |
| locations[4].source.is_in_doaj | False |
| locations[4].source.display_name | DigtalCommons @ Texas Medical Center Library (Texas Medical Center) |
| locations[4].source.host_organization | https://openalex.org/I867280407 |
| locations[4].source.host_organization_name | The University of Texas Southwestern Medical Center |
| locations[4].source.host_organization_lineage | https://openalex.org/I867280407 |
| locations[4].license | |
| locations[4].pdf_url | |
| locations[4].version | submittedVersion |
| locations[4].raw_type | text |
| locations[4].license_id | |
| locations[4].is_accepted | False |
| locations[4].is_published | False |
| locations[4].raw_source_name | Faculty, Staff and Student Publications |
| locations[4].landing_page_url | https://digitalcommons.library.tmc.edu/uthgsbs_docs/3164 |
| locations[5].id | pmh:oai:HAL:hal-04947887v1 |
| locations[5].is_oa | False |
| locations[5].source.id | https://openalex.org/S4306402512 |
| locations[5].source.issn | |
| locations[5].source.type | repository |
| locations[5].source.is_oa | False |
| locations[5].source.issn_l | |
| locations[5].source.is_core | False |
| locations[5].source.is_in_doaj | False |
| locations[5].source.display_name | HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe) |
| locations[5].source.host_organization | https://openalex.org/I1294671590 |
| locations[5].source.host_organization_name | Centre National de la Recherche Scientifique |
| locations[5].source.host_organization_lineage | https://openalex.org/I1294671590 |
| locations[5].license | |
| locations[5].pdf_url | |
| locations[5].version | submittedVersion |
| locations[5].raw_type | Journal articles |
| locations[5].license_id | |
| locations[5].is_accepted | False |
| locations[5].is_published | False |
| locations[5].raw_source_name | Nature Cell Biology, 2024, 26 (9), pp.1447-1457. ⟨10.1038/s41556-024-01360-8⟩ |
| locations[5].landing_page_url | https://hal.science/hal-04947887 |
| locations[6].id | pmh:oai:pubmedcentral.nih.gov:11650678 |
| locations[6].is_oa | True |
| locations[6].source.id | https://openalex.org/S2764455111 |
| locations[6].source.issn | |
| locations[6].source.type | repository |
| locations[6].source.is_oa | False |
| locations[6].source.issn_l | |
| locations[6].source.is_core | False |
| locations[6].source.is_in_doaj | False |
| locations[6].source.display_name | PubMed Central |
| locations[6].source.host_organization | https://openalex.org/I1299303238 |
| locations[6].source.host_organization_name | National Institutes of Health |
| locations[6].source.host_organization_lineage | https://openalex.org/I1299303238 |
| locations[6].license | |
| locations[6].pdf_url | |
| locations[6].version | submittedVersion |
| locations[6].raw_type | Text |
| locations[6].license_id | |
| locations[6].is_accepted | False |
| locations[6].is_published | False |
| locations[6].raw_source_name | Nat Cell Biol |
| locations[6].landing_page_url | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/11650678 |
| indexed_in | crossref, pubmed |
| authorships[0].author.id | https://openalex.org/A5037212511 |
| authorships[0].author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5263-3454 |
| authorships[0].author.display_name | Enyong Dai |
| authorships[0].countries | CN, HK |
| authorships[0].affiliations[0].institution_ids | https://openalex.org/I1318643470, https://openalex.org/I194450716 |
| authorships[0].affiliations[0].raw_affiliation_string | Department of Oncology and Hematology, China–Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, China |
| authorships[0].institutions[0].id | https://openalex.org/I194450716 |
| authorships[0].institutions[0].ror | https://ror.org/00js3aw79 |
| authorships[0].institutions[0].type | education |
| authorships[0].institutions[0].lineage | https://openalex.org/I194450716 |
| authorships[0].institutions[0].country_code | CN |
| authorships[0].institutions[0].display_name | Jilin University |
| authorships[0].institutions[1].id | https://openalex.org/I1318643470 |
| authorships[0].institutions[1].ror | https://ror.org/01j7r2734 |
| authorships[0].institutions[1].type | healthcare |
| authorships[0].institutions[1].lineage | https://openalex.org/I1318643470 |
| authorships[0].institutions[1].country_code | HK |
| authorships[0].institutions[1].display_name | Union Hospital |
| authorships[0].author_position | first |
| authorships[0].raw_author_name | Enyong Dai |
| authorships[0].is_corresponding | True |
| authorships[0].raw_affiliation_strings | Department of Oncology and Hematology, China–Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, China |
| authorships[1].author.id | https://openalex.org/A5100363126 |
| authorships[1].author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3668-4830 |
| authorships[1].author.display_name | Xin Chen |
| authorships[1].countries | CN |
| authorships[1].affiliations[0].institution_ids | https://openalex.org/I92039509 |
| authorships[1].affiliations[0].raw_affiliation_string | Guangzhou Municipal and Guangdong Provincial Key Laboratory of Protein Modification and Degradation, School of Basic Medical Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China |
| authorships[1].institutions[0].id | https://openalex.org/I92039509 |
| authorships[1].institutions[0].ror | https://ror.org/00zat6v61 |
| authorships[1].institutions[0].type | education |
| authorships[1].institutions[0].lineage | https://openalex.org/I92039509 |
| authorships[1].institutions[0].country_code | CN |
| authorships[1].institutions[0].display_name | Guangzhou Medical University |
| authorships[1].author_position | middle |
| authorships[1].raw_author_name | Xin Chen |
| authorships[1].is_corresponding | False |
| authorships[1].raw_affiliation_strings | Guangzhou Municipal and Guangdong Provincial Key Laboratory of Protein Modification and Degradation, School of Basic Medical Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China |
| authorships[2].author.id | https://openalex.org/A5025159973 |
| authorships[2].author.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6287-9725 |
| authorships[2].author.display_name | Andreas Linkermann |
| authorships[2].countries | DE |
